Der Beitrag für eine PKW Versicherung hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die PKW Schadenfreiheitsklasse ist ein Faktor.
Die folgende Tabelle soll Ihnen eine Übersicht über die PKW Schadenfreiheitsklassen und die zugeordneten Beitragssätze zu den verschiedenen Versicherungsarten geben. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der unterschiedlichen Tarifbestimmungen der Versicherer zu Abweichungen kommen kann.
Gelesen wird die Tabelle von unten nach oben. Je länger Sie unfallfrei fahren, desto höher wird Ihre Schadenfreiheitsklasse (SF). Neben dieser Klasse gibt es noch S, 0 und M. In die Klasse 0 werden Sie als Fahranfänger eingestuft. Wenn Sie sich bereits in einer niedrigen Schadenfreiheitsstufe befinden, dann können Sie im Falle eines Schadens in die Klasse 0, ½, S oder M zurückgestuft werden.
Dauer schadenfreier ununterbrochener Verlauf (in Kalenderjahren) | SF-Klasse | Kfz-Haftpflicht (Beitragssatz in %) | Vollkasko (Beitragssatz in %) |
---|---|---|---|
50 und mehr | 50 | 15 | 15 |
49 | 49 | 15 | 16 |
48 | 48 | 15 | 16 |
47 | 47 | 16 | 16 |
46 | 46 | 16 | 17 |
45 | 45 | 16 | 17 |
44 | 44 | 16 | 17 |
43 | 43 | 16 | 17 |
42 | 42 | 16 | 18 |
41 | 41 | 17 | 18 |
40 | 40 | 17 | 18 |
39 | 39 | 17 | 18 |
38 | 38 | 17 | 19 |
37 | 37 | 18 | 19 |
36 | 36 | 18 | 19 |
35 | 35 | 18 | 19 |
34 | 34 | 18 | 20 |
33 | 33 | 19 | 20 |
32 | 32 | 19 | 20 |
31 | 31 | 19 | 21 |
30 | 30 | 20 | 21 |
29 | 29 | 20 | 21 |
28 | 28 | 20 | 22 |
27 | 27 | 21 | 22 |
26 | 26 | 21 | 23 |
25 | 25 | 22 | 23 |
24 | 24 | 22 | 23 |
23 | 23 | 23 | 24 |
22 | 22 | 23 | 24 |
21 | 21 | 24 | 25 |
20 | 20 | 24 | 25 |
19 | 19 | 25 | 26 |
18 | 18 | 26 | 27 |
17 | 17 | 26 | 27 |
16 | 16 | 27 | 28 |
15 | 15 | 28 | 29 |
14 | 14 | 29 | 29 |
13 | 13 | 30 | 30 |
12 | 12 | 31 | 31 |
11 | 11 | 32 | 32 |
10 | 10 | 33 | 33 |
9 | 9 | 35 | 33 |
8 | 8 | 36 | 35 |
7 | 7 | 38 | 36 |
6 | 6 | 40 | 37 |
5 | 5 | 42 | 38 |
4 | 4 | 44 | 39 |
3 | 3 | 46 | 41 |
2 | 2 | 49 | 42 |
1 | 1 | 53 | 44 |
– | 1/2 | 66 | 49 |
– | 0 | 90 | 55 |
– | M | 100 | 65 |
Bitte beachten Sie, dass die Tabelle nur eine grobe Richtlinie darstellt und die genauen Beitragssätze von verschiedenen Faktoren abhängen können, wie zum Beispiel dem jeweiligen Versicherungsanbieter und den spezifischen Bedingungen des Vertrags. Es ist immer eine gute Idee, sich direkt an den Versicherungsanbieter zu wenden, um die genauesten Informationen zu erhalten.